Lakas. Saklaw. Pagiging Maaasahan. Ginawa para sa mga Mahihirap na Rider.
Ang seryeng E-Moto ng C&D Emerging Energy ay naghahatid ng mataas na pagganap na electric mobility sa apat na modelong ginawa para sa layuning ito. Dinisenyo para sa urban commuting at commercial delivery, pinagsasama ng aming mga motorsiklo ang matibay na inhinyeriya at matalinong kahusayan sa enerhiya.
Ang Aming Ibinibigay
Nagbibigay kami ng mga kumpletong yunit o piyesa upang tumugma sa iba't ibang sitwasyon ng aplikasyon. Higit sa lahat, sinusuportahan ka namin sa pagtatatag ng isang napapanatiling negosyo ng mobility sa iyong bansa, na tinutulungan kang makatipid ng oras, ma-optimize ang mga mapagkukunan, at mabilis na makakuha ng bahagi sa merkado.

✓ Mas Mahusay na Powertrain
72V na mga motor na may mataas na metalikang kuwintas (2000W-3000W)
Mga controller na aluminyo na die-cast na may thermal management
✓ Sistema ng Dobleng Baterya (Eksklusibo sa Modelo ng A3)
Kambal na 72V30Ah na baterya ng LFP para sa 120km na saklaw
Modular na disenyo para sa kakayahang mag-hot-swap
✓ Kaligtasan at Katatagan
Mga haydroliko na preno ng disc (180-260mm)
Mga battery pack na may rating na IP67 (mga opsyon na CATL/EVE)
Pinatibay na tsasis na may 170-180mm na ground clearance

Pangalan ng Produkto A1 | Pangalan ng Produkto A2 | Pangalan ng Produkto A3 | Pangalan ng Produkto A4 | |
| pangalan ng porma | parametro ng pagsasaayos | parametro ng pagsasaayos | parametro ng pagsasaayos | parametro ng pagsasaayos |
| Mga Dimensyon | 1950*800*1030 | 1900*700*1300 | 1958*470*1113 | 1890*480*1150 |
| na-rate na kapangyarihan | 3000W | 3000W | 2000W | 2000W |
| Kontroler | 72VRemote drive 360 Modelo | 72V18 na tubo,60A | 72V18 na tubo,70A Paghahagis ng aluminyo | 60-72V12 na tubo,55A Paghahagis ng aluminyo |
| boltahe na may rating | 72V | 72V | 72V | 72V |
| Mga inirerekomendang uri ng baterya | Baterya ng Lithium 锂电 | Baterya ng Lithium 锂电 | Baterya ng Lithium锂电 | Baterya ng Lithium锂电 |
| Mga magagamit na detalye ng baterya | 72V50A na baterya ng lithium | 72V20A na baterya ng lithium | 72V30AH*2 Dobleng Lithium iron phosphate | 72V30A Lithium iron phosphate |
| Mbilis ng aximum | 100-km/h | 80-km/h | 75km/oras | 65km/oras |
| Saklaw | (45KM/oras-80km) | (35KM/oras-60km) | Dobleng 72V30AH Lithium iron phosphate (50KM/oras-120km) | (50KM/oras-80km) |
| Uri ng motor | 72V3000W | 72V3000W | 72V2000W | 72V2000W |
| Anggulo ng pag-akyat | 20° | 16° | 15° | 15° |
| Oras ng pag-charge | 72V10A na Pangkarga,6H | 72V5A na Pangkarga,4H | Lakas ng pag-charge 72V5A Isang baterya ng lithium ,6 na oras (Super Mabilis na charger, 2 oras) | Lakas ng pag-charge 72V5A,6 na oras (Super Mabilis na charger, 2 oras) |
Preno sa harap | Preno ng haydroliko na disc 260mm | Preno ng haydroliko na disc 220mm | Preno ng haydroliko na disc 220mm na disc ng preno | Preno ng haydroliko na disc 220mm na disc ng preno |
| Preno sa likuran | Preno ng haydroliko na disc 220mm | Preno ng haydroliko na disc 220mm | Preno ng haydroliko na disc 220mm na disc ng preno | Preno ng haydroliko na disc 180mm na disc ng preno |
| Mga detalye ng gulong sa harap | 120-70-12 | 90-90-12 | 110-80-14 | 100-70-12 |
| Mga detalye ng gulong sa likuran | 130-70-12 | 90-90-12 | 120-70-14 | 100-70-12 |
| Netong timbang nang walang baterya | 100KG | 75KG | 80KG | 70KG |
| Netong timbang kasama ang baterya | 150KG | 100KG | 120KG | 100KG |
| Pinakamataas na kargamento | 200KG | 150KG | 200KG | 200KG |
| Wheelbase ng gulong sa harap at likuran | 1450mm | 1360mm | 1375mm | 1380mm |
| Taas ng upuan | 800mm | 800mm | 780mm | 780mm |
| Paglilinis ng lupa | 170mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Presyo ng FOB Shanghai Tsina | ||||
| BATERYA NG CATL (Kasama ang charger) | USD1193 | USD944 | USD1064 | USD786 |
| BATERYA NG EVE (Kasama ang charger) | USD1171 | USD923 | USD1043 | USD765 |
| Mabilis na Charger ng Baterya ng CATL | USD45.00 | |||
| Mabilis na Charger ng Baterya ng EVE | USD41.00 | |||
| Garantiya | Bisikleta 1 taon, baterya 3 taon | |||
| Tala | Hindi kasama sa presyong ito ang bayad sa pagpapakete: USD30/YUNIT | |||
| Baterya ng Lithium na CATL FOB: 74V28AH,Magagamit na enerhiya:2000Wh,Buhay ng siklo ng baterya:2000cls70%@25℃,Klase ng IP:IP67 | ||||


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!