Mga Detalye ng Produkto

Mga Katangiang Elektrikal
STC 1000W/M 2 Temperatura 25℃ AM1.5
| URI | LF-100M |
| PINAKAMATAAS NA KAPASOK NG KURYENTE | 100 |
| PINAKAMATAAS NA TOLERANSYA SA LAKAS | 0-5W |
| KAHINAAN NG MODYUL (%) | 19.38 |
| MPPV BOLTAGE MPP (V) | 17.31 |
| KASALUKUYANG MPPV MPP (A) | 5.78 |
| BUKAS NA SIRKUIT Bok (V) | 20.92 |
| MAIKLING SIRKUIT Isc (A) | 6.15 |
| MGA KOEPISYENTE NG TEMPERATURA Isc (%/℃) | 0.046 |
| MGA KOEPISYENTE NG TEMPERATURA Voc (%/℃) | -0.266 |
| TEMPERATURECOEFFICIENTS Pmpp (%/℃) | -0.354 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
Datos ng Mekanikal at Paggawa
| MGA DIMENSYON NG MODYUL | 77067030mm |
| Selyula | 210*70mm Mono |
| TIMBANG (Kg) | 5.5 |
| KABLE | 2.5mm 2 Haba 500mm |
| SALAMIN | 3.2mm |
| PINAKAMATAAS NA BOLTAGE NG SISTEMA | 1000V |
| MEKANIKAL NA KArga | 2400Pa |
| TEMPERATURA NG PAGGAMIT (°C) | -40~+85 |


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!