
C&D UMUUSANG ENERHIYAAng mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ng 's ay nagbibigay ng pag-iimbak ng enerhiya at pamamahala ng output sa pagbuo ng kuryente. Ang teknolohiyang elektrokemikal at pagbuo ng kuryente para sa nababagong enerhiya Ang teknolohiya ay bumubuo ng isang magkasanib na sistema. Sa pamamagitan ng mataas na antas ng pagkakapare-pareho ng mga selula at ang makapangyarihang pagkalkula ng BMS, ang C&D EMERGING ENERGY ay nagbibigay-daan sa pagbuo ng kuryente na ibalik ang isang matatag na grid ng kuryente, i-optimize ang kurba ng output ng kuryente, bawasan ang solar at wind curtailment, magbigay ng system inertia at ang mga tungkulin ng frequency at peak modulation, dagdagan ang proporsyon ng renewable energy sa kabuuang pagbuo ng kuryente, at i-optimize ang istruktura ng enerhiya.

Mga Tampok
- BMS na may kakayahang i-self ID.
- Nakakabit sa dingding, nakakabit sa sahig, maaaring isalansan, para sa parallel na aplikasyon.
- Mataas na kapasidad salamat sa napapalawak at simpleng konpigurasyon.
- Wireless monitoring para sa real time at maintenance.
ISANG MODYUL
| Mga Pangunahing Parameter | 4K4-LT |
| Pinakamataas na Kapasidad ng Sistema ng Baterya | 4.7 kWh |
| Kapasidad ng Sistema ng Baterya | 4.4 kWh |
| Nominal na Boltahe ng Isang Module | 51.2 Vdc |
| Aplikasyon | Mababang Boltahe |
| Pagpapalawak ng mga Module | 15 direktang parallel (Stack maximum na 5 units) |
| Proteksyon sa Pagpasok | IP 30 (Para sa panloob na aplikasyon lamang) |
| Kapasidad ng Cluster Net | 66 ~ 462 kWh (may LV HUB para sa aplikasyong multi-cluster) |
| Saklaw ng Boltahe | 46.5~ 58.4 VDC |
| Kapasidad na Magagamit | 86 Ah |
| Mga Dimensyon (mm) | 492x580x155 |
| Timbang | 46 kg |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge / Pag-discharge | Hanggang 1C max |
| Karaniwang Kasalukuyang Pag-charge / Pag-discharge | 0.5C |
| Lalim ng Paglabas | Hanggang 95% |
| Interface ng Komunikasyon | RS485, CAN, RS232, Wi-Fi at Bluetooth (na may panlabas na aparato) |
| Temperatura ng Paglabas (*) | -20~+65%C |
| Temperatura ng Pag-charge (*) | -5~+ 55°C |
| Saklaw ng Karaniwang Temperatura (°C) | 25°C at 10°C |
| Halumigmig | 5%~95% RH |
| Altitude | < 3000 metro |
| Inaasahang Buhay ng Siklo @ STC | > 6000 (25°C) |
| Mga Pamantayan | CB /IEC62368 /1EC62619 / CE /UN38.3 |
(*) Ang mga nabanggit na temperatura ay limitado lamang sa mga saklaw ng BMS, ang mga naturang halaga ay hindi nilayong saklawin ng warranty ng pagganap, palaging sumangguni sa mga tuntunin ng warranty at sa manwal ng pag-install bago bumili.
MAPAPANATILI
| Module ng Baterya | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+5+5** | ||
| Kapasidad ng Sistema ng Baterya (kWh) | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 67.5 | ||
| Saklaw ng Boltahe (Vdc) | 46.5~ 58.4 | ||||||
| Dimensyon (D x L x T) (mm) | 580x492x310 | 580x492x465 | 580x492x620 | 580x492x775 | 3x (580 x 492x 775) | ||
| Timbang (Kg) | 92Kg | 138Kg | 184Kg | 230Kg | 690Kg | ||
| Lalim ng Paglabas | 95% | ||||||
| Kasalukuyang Pag-charge / Pag-discharge (Inirerekomenda) | 172 | 243 | 288 | 315 | 945 | ||
| Komunikasyon | RS485, CAN, RS232, Wi-Fi (na may panlabas na aparato) | ||||||
| Rating ng IP | IP30 | ||||||
| Temperatura ng Paggawa (℃) (*) | -20°C~+55°C | ||||||
| Saklaw ng Temperatura ng Paggawa (℃) | 25°土10°C | ||||||
| Temperatura ng Imbakan (℃) | -10 + 40 (℃) @ 1 buwan | ||||||
| Halumigmig | 5% ~ 95% hindi nagkokondensasyon | ||||||
| Altitude (m) | < 3000 | ||||||
| Inaasahang Buhay ng Siklo @ STC (*) | > 6000 (25°C) | ||||||
| Mga Pamantayan | CB/ IEC62619 / EC62368 / CE / UN38.3 | ||||||
| Pagsubaybay | Panlabas na Wi-Fi monitoring Dongle na angkop para sa iisang baterya o kumpol | ||||||
(*) Tingnan ang mga tuntunin at kundisyon ng warranty.



Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!