Ang purong sine wave inverter ng C&D Emerging Energy ay naghahatid ng matatag at mataas na kalidad na output ng kuryente na nagsisiguro ng maaasahang pagganap sa iba't ibang uri ng mga aparato. Nagpapagana ka man ng coffee machine, microwave, telebisyon, satellite system, printer, o iba pang mabibigat na kagamitan, ang inverter na ito ay nagbibigay ng malinis na enerhiya na ginagaya ang kuryente mula sa grid. Ito ang mainam na solusyon para sa pagpapatakbo ng parehong mga kagamitan sa bahay at sensitibong electronics sa opisina, na nag-aalok ng pare-parehong pagganap at pinoprotektahan ang iyong mga aparato mula sa mga pagbabago-bago o pinsala sa kuryente.

AS/NZS 4763:2011, UL458, LVD(EN60950)

| MODELO | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
| Lakas ng Pag-output | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
| Input Current (MAX DCAmps) | 30A | 60A | 100A | 150A | |
| Lakas ng Pag-agos | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |
| Boltahe ng Pag-input ng DC | 12, 24 o 48 VDC | ||||
| Regulasyon sa pag-input ng DC | 10.5-15 VDC (x2 para sa 24 VDC: x4 para sa 48 VDC) | ||||
| Boltahe ng Output | 100/110/120VAC+/-3%: 220/230/240VAC+1-5% | ||||
| Dalas ng Output | 50/60Hz+/-0.05% | ||||
| Output Waveform | Tunay na sine wave THD<3% | ||||
| Boltahe ng Pag-input ng AC | 100/110/120VAC+/-3%:220/230/240VAC+/-5% | ||||
| Dalas ng Pag-input ng AC | 50/60Hz+/-0.05% | ||||
| Salik ng Lakas | 0.8-1 | ||||
| Kahusayan | 110V | 92% | 92% | 93% | 92% |
| 230V | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| MGA INDIKASYON NG KONTROL AT SENYALES | |||||
| Indikasyon ng depekto | Pulang LED light at buzz alarm | ||||
| Indikasyon ng trabaho | Berdeng ilaw na LED | ||||
| Remote Control | CR10 o CR11 (gumana gamit ang DBs battery isolator) | ||||
| Uri ng baterya | AGM, Selyong lead acid, Gel, bukas na lead acid, LifeO4 | ||||
| Proteksyon | Labis na karga, Sobra/kulang na boltahe ng input, Sobra sa temperatura, Maikling circuit | ||||
| Kaligtasan | AS/NZS 4763:2011. UL458, LVD(EN60950) | ||||
| PANGKALAHATANG PARAMETER | |||||
| Temperatura ng Operasyon | -10~45°C | ||||
| Humidity sa Paggawa | 20%~90% RH | ||||
| Temperatura ng Pag-iimbak | -30-70°C | ||||
| Pagpapalamig | Mga awtomatikong bentilador na may kontrol sa temperatura | ||||
| Timbang (kg) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
| Sukat (mm) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457.5*254*119 | 572*254*119 | |


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!