Bilang pinakabagong inobasyon mula sa C&D Emerging Energy, ang GMC Inverter Charger ay sadyang ginawa upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga modernong mobile power system. Ginawa para sa paggamit sa mga recreational vehicle, specialty vehicle, at mga aplikasyon sa dagat, naghahatid ito ng pambihirang pagganap na may mataas na kahusayan, malakas na kakayahan sa surge, at matalinong multi-stage charging. Nagtatampok ang GMC inverter charger ng tuluy-tuloy na awtomatikong paglipat sa pagitan ng mga AC at DC system, na tinitiyak ang walang patid na supply ng kuryente. Isinasama rin nito ang isang pangunahing charger ng baterya at isang CAN-BUS communication port, na nagbibigay-daan sa advanced system monitoring at interactive control upang matugunan ang malawak na hanay ng mga kinakailangan ng gumagamit. Ginawa upang gumana sa malupit na mga kondisyon, ang unit ay gumagana nang maaasahan sa mga temperaturang hanggang 50°C, na pinapanatili ang buong output ng kuryente nang walang derating o pagkaantala. Matibay, matalino, at maraming gamit, ang GMC inverter charger ay ang mainam na solusyon para sa mga mobile at off-grid power application.

AS/NZS 4763:2011, UL458, LVD(EN60950)

| MODELO | GMC 2000 | GMC 3000 | GMC 4000 | GMC 5000 | GMC 6000 |
| Raled Power | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| INPUT | |||||
| Boltahe | 100V110V120VAC; 220/230V240VAC | ||||
| Mapipiling Saklaw ng Boltahe | Malawak na Saklaw: 75VAC-138VAC; 155VAC-275VAC (para sa mga kagamitan sa bahay) Makitid na Saklaw: 82VAC-138VAC: 165VAC-275VAC (para sa personal na computer) | ||||
| Dalas | 40-70Hz | 100/110V/120VAC(±5W); 220V/230V240VAC(±10V) | |||
| OUTPUT | |||||
| Regulasyon ng Boltahe ng AC (Mode ng Baterya) | 100/110/120VAC(±5W); 220/230/240VAC(±10V) | ||||
| Surge PoAer | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA |
| Kahusayan (Tugatog) | 88% | 91% | |||
| Oras ng Paglipat | <20ms | < 10ms | |||
| Anyo ng alon | Purong alon ng sine | ||||
| BATERYA | |||||
| Boltahe ng Baterya | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V |
| Kasalukuyang singil | 75A/35A | 75A/50A/25A | 75A/35A | 75A/45A | 75A/50A |
| Boltahe ng Mabilis na Pagsingil | 14.3VDC para sa 12V (*2 para sa 24V. *4 para sa 48V) | ||||
| Boltahe ng Pag-charge ng Lumulutang | 13.7VDC para sa 12V (*2 para sa 24V. *4 para sa 48V) | ||||
| Alarma sa Mababang Boltahe ng Baterya | 16.5VDC para sa 12V (*2 para sa 24V. *4 para sa 48V) | ||||
| Proteksyon sa Labis na Boltahe | 10.5VDC para sa 12V (*2 para sa 24V. *4 para sa 48V) | ||||
| Pagsasara ng Mababang Boltahe ng Baterya | 10.0VDC para sa 12V (*2 para sa 24V. *4 para sa 48V) | ||||
| Proteksyon | Labis na pag-charge, Labis na temperatura, Labis na boltahe ng baterya, Labis na load, short-circuit | ||||
| Temperatura ng Kapaligiran sa Pagpapatakbo | 50℃ | ||||
| Pagpapalamig | Matalinong Fan | ||||
| Ipakita | LCD | ||||
| Pagtatakda ng Espesipikasyon | Sa pamamagitan ng LCD: Agos ng pag-charge, uri ng baterya, boltahe ng input, dalas ng output, lapad at makitid ng boltahe ng input ng AC, modelo ng power-saver, prayoridad ng AC o prayoridad ng baterya | ||||
| PISIKAL | |||||
| Dimensyon. (D"V"H)mm | 532*257*185.5 | 617.5*345*199.5 | |||
| Netong timbang (kg) | 15 | 25.2/24.6 | 34.4/33.8 | 37.9/38.2 | 41.6/40.5 |
| KAPALIGIRAN | |||||
| Halumigmig | 5-95 Relatibong halumigmig (Walang condensing) | ||||
| Temperatura ng Operasyon | -10°C-50°C | ||||
| Temperatura ng Pag-iimbak | -10°C-60°C | ||||


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!