Kilalanin ang maaasahang solusyon sa mobile power ng C&D Emerging Energy. Tugma ito sa parehong tradisyonal at matalinong mga generator, na pinoprotektahan ang mga baterya ng iyong sasakyan habang umaabot sa hanggang 95% na kahusayan sa pag-charge. Gamit ang advanced charging logic, pinapabuti ng charger ang performance para sa mas mahusay na pamamahala ng enerhiya. Mula sa mga RV hanggang sa mga off-grid application, ang charger na ito ay naghahatid ng matalino at matatag na enerhiya na kailangan mo — saan ka man pumunta.
Sertipikasyon
UL/PSE/FCC/CE/IEC
Mga Tampok
| Hindi ginagamit "IGNTION" --Huwag ikonekta ang ACC | |||
| CH3: Simulan ang channel ng input ng baterya ng orihinal na sasakyan | Lohika ng pag-charge | Magsisimula ang pag-charge ng >12.5V pagkatapos ng 5 segundo ≤12.3V±0.1V ihinto ang pag-charge | >25V charging staris aiter 5s ≤24.6V±0.2V ihinto ang pag-charge |
| Saklaw ng boltahe | 12.5-16Vdc | 25-32Vdc | |
| Pagkilala sa sistema ng boltahe | <17Vdc | >17Vdc | |
| Normal na boltahe ng pagsisimula | >13.2Vdc | >26.4Vdc | |
| Punto ng proteksyon ng overvoltage | >16.5V | >32.5V | |
| Punto ng pagbawi ng sobrang boltahe | <16V | <32V | |
| Punto ng proteksyon sa ilalim ng boltahe | <12.3Vdc | <24.6Vdc | |
| Punto ng pagbawi ng undervoltage | >12.5Vdc | >25Vdc | |
| CH2: Solar Aray Pag-input ng PV kanal | Saklaw ng boltahe | 14.5-45Vdc | |
| Punto ng proteksyon sa ilalim ng boltahe | <14.1Vdc | ||
| Punto ng pagbawi ng undervoltage | >14.5Adc | ||
| Punto ng proteksyon sa sobrang boltahe | >46V | ||
| Punto ng pagbawi ng sobrang boltahe | <45V | ||
| Pinakamataas na lakas | <23V na input.500W (MAX600W); ≥37.5-45V na input, 750W (MAX 800W) | ||
| CH1: Baterya ng Bahay Channel ng Baterya ng Bahay | Uri ng baterya | AGM/GEL/BINABAHAAN/LITHIUM | |
| Boltahe ng output | 13.8-15.5Vdc, Karaniwang halaga: 12v, Min: 8v | ||
| Proteksyon sa sobrang boltahe | 16Vdc | ||
| Pagbawi ng sobrang boltahe | 15.5Vdc | ||
| Kasalukuyang output | 5/10/15/20/25130135/40/45/50A | ||
| Lakas ng output | 775W | ||
| Agos ng tagas | <50mA | ||
| Kahusayan | 95% | ||
| BTS | Pagtukoy ng temperatura | Paglalarawan ng temperatura ng pagpapatakbo Walang bateryang lithium, itakda sa nor at idiskonekta ang sensor | |
| Malayo | Pangmatagalan | MAAARI | |
| Gamitin ang "IGNITION"--ikonekta ang ACC | |||
| CH3: Simulan ang Baterya Orihinal na channel ng input ng baterya ng sasakyan | Parametro | 12V | 24V |
| Normal na boltahe ng pagsisimula | >12V | >24V | |
| Lohika ng pag-charge | Magsisimula ang pag-charge ng >12.5V pagkatapos ng 5 segundo ≤11.8V±0.1V ihinto ang pag-charge | Magsisimula ang pag-charge ng >24V pagkatapos ng 5 segundo ≤23.6V±0.2V ihinto ang pag-charge | |


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!