Mga Detalye ng Produkto
Mga Parameter ng Kabinet na Nagpapalamig ng Hangin ng C & I
| Numero ng Modelo | INEP5-125kW/215kWh |
| Mga parameter ng gilid ng grid/DG | |
| Na-rate na lakas | 125kW |
| Pinakamataas na lakas ng output | 137kW |
| Boltahe ng grid | 400V AC |
| Saklaw ng dalas | 50~60Hz |
| Na-rate na kasalukuyang AC | 180A @ 45°C |
| Maaari ba itong gumana nang off-grid? | Oo |
| Iba pang mga parameter | |
| Uri ng koneksyon sa grid | 3W+PE o 3W+N+PE |
| Pagbabago sa labas ng grid | 20ms |
| Paraan ng pagsisimula ng makinang diesel | I/O |
| Paraan ng topolohiya | DC_Bus |
| Pinakamataas na kahusayan ng PCS | 99.73% |
| Kapasidad ng labis na karga | 110%, 1 minuto; 120%, 10 segundo |
| Sistema ng pag-apula ng sunog | Perfluorhexane/Aerosol |
| Sistema ng baterya | |
| Enerhiya ng sistema | 215.04kWh |
| Uri ng baterya | LFP-280Ah |
| Nominal na boltahe | 768V |
| Saklaw ng boltahe ng pagpapatakbo | 672V~864V |
| Pinakamataas na kasalukuyang singil at paglabas | 140A |
| Sistema ng PV | |
| Pinakamataas na lakas ng pag-input | 110kW |
| Pinakamataas na kasalukuyang input | 300A |
| Mga channel ng MPPT | 4 |
| MPPT na kapangyarihan bawat channel/pinakamataas na kapangyarihan | 30kW/35kW |
| Boltahe ng pagsisimula/saklaw ng boltahe ng pagsubaybay | DC 200V/DC 250V~650V |
| Mga Parameter ng Sistema | |
| Paraan ng pagpapalamig | Sapilitang pagpapalamig ng hangin |
| Antas ng Ingay/Proteksyon | <65dB/PS4 |
| Halumigmig sa pagpapatakbo/Temperatura ng pagpapatakbo | 0-95% (walang kondensasyon)/-20°C~+60°C |
| Interface ng tao-makina | Plataporma ng HMI/Cloud |
| Paraan ng pag-install | Gabinete sa labas |
| Kabuuang timbang | ≤2800kg |
| Dimensyon (WDH) | 160012002200mm |
| Paraan ng komunikasyon | RS485, CAN, Ethernet, tuyong kontak |
| Altitude | 4000m, |
| Sertipikasyon ng produkto ng baterya | IEC 62619, IEC 63056, IEC 60730, IEC/EN 61000, IEC 62477 |
| Mga pamantayan sa sertipikasyon ng PCS | IEC 62477-1 at IEC 61000-6-2, VDE-AR-N 4105, NRS 097-21-1: 2017, GB/T34126-2017, GB/T34133-2017 |
| Sertipikasyon ng buong lalagyan | UN38.3 |
Mga Parameter ng Kabinet na Nagpapalipat ng Off Grid
| Numero ng Modelo | 2 parallel na makina | 5 parallel na makina |
| Mga parameter ng gilid ng Grid--DG | ||
| Na-rate na lakas | 250kW | 625kW |
| Pinakamataas na lakas ng output | 274kW | 685kW |
| Boltahe ng grid | 400V AC | 400V AC |
| Saklaw ng dalas | 50~60Hz | 50~60Hz |
| Na-rate na kasalukuyang AC | 360A @ 45°C | 900A @ 45°C |
| Iba pang mga parameter | ||
| Uri ng koneksyon sa grid | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Paraan ng pagsisimula ng makinang diesel | I/O | I/O |
| Kapasidad ng labis na karga | 110%, 1 minuto; 120%, 10 segundo | 110%, 1 minuto; 120%, 10 segundo |
| Mga parameter ng STS | ||
| Na-rate na lakas | 500kW | 1250kW |
| Nominal na boltahe | AC400V | AC400V |
| Saklaw ng dalas | 50~60Hz | 50~60Hz |
| Pagbabago sa labas ng grid | 20ms | 20ms |
| Kagamitan sa pagpapalit | Thyristor | Thyristor |
| Mga parameter ng panig ng pagkarga | ||
| Na-rate na lakas | 250kW | 625kW |
| Pinakamataas na lakas ng output | 274kW | 685kW |
| Boltahe ng grid | 400V AC | 400V AC |
| Saklaw ng dalas | 50~60Hz | 50~60Hz |
| Na-rate na kasalukuyang AC | 360A @ 45°C | 900A @ 45°C |
| Mga Parameter ng Sistema | ||
| Paraan ng pagpapalamig | Sapilitang pagpapalamig ng hangin | Sapilitang pagpapalamig ng hangin |
| Antas ng Ingay/Proteksyon | <65dB/PS4 | <65dB/PS4 |
| Halumigmig sa pagpapatakbo/Temperatura ng pagpapatakbo | 0-95% (walang kondensasyon)/-20°C~+60°C | 0-95% (walang kondensasyon)/-20°C~+60°C |
| Interface ng tao-makina | Plataporma ng HMI/Cloud | Plataporma ng HMI/Cloud |
| Paraan ng pag-install | Gabinete sa labas | Gabinete sa labas |
| Paraan ng komunikasyon | RS485, CAN, Ethernet, tuyong kontak | RS485, CAN, Ethernet, tuyong kontak |
| Altitude | 4000m,| 4000m,<2000m P | |
Paalala: Ang detalyeng ito ay angkop lamang para sa Pamilihan ng Vietnam.


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!