Ang Stack100 ay angkop para sa mga residensyal at maliliit na komersyal at industriyal na sitwasyon. Ang rackless at stackable na disenyo ay madaling i-plug and play. Sinusuportahan nito ang 12 parallel na cluster na may maximum na kapasidad na 921kWh at sumusuporta sa 1C charge/discharge.
Mga Detalye ng Produkto
| Modelo | STACK100 |
| Uri ng Baterya | LiFePO4 |
| Boltahe/Kapasidad ng Module | 51.2V/100Ah |
| Timbang ng Isang Module | 47Kg |
| Numero ng Serye ng mga Module ng Sistema | 3~15 |
| Saklaw ng Enerhiya ng Sistema | 15.36-76.8kWh |
| Boltahe ng Operasyon | 134-864V |
| Inirerekomendang Kasalukuyang Pag-charge/Discharge | 50A (0.5C) |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge/Discharge | 100A (1C) |
| Pinakamataas na Agos ng Paglabas (2min 25°C) | 125A(1.25C) |
| Lalim ng Paglabas | 95% |
| Komunikasyon | CAN/RS485 |
| Buhay ng Siklo | 28000 na siklo /10 Taon |
| Pinakamataas na Dimensyon ng Isang Kumpol [L*D*H](mm) | 591*390*1700mm-11 na modyul |
| Saklaw ng Temperatura ng Pag-charge | 0~55℃C |
| Saklaw ng Temperatura ng Pagdiskarga | -20~55°C |
| Antas ng Proteksyon | IP20 |
| Sistema ng Proteksyon sa Sunog | Built-in na pamatay-sunog na aerosol |
| Paraan ng pag-install | Uri ng stack |
| Paraan ng pagpapalamig | Sapilitang pagpapalamig gamit ang hangin |
| Modyul ng WiFi | Built-in na WlFl module; APP OTA function |
| Pamantayan sa Sertipikasyon at Kaligtasan | CE-EMC/CE-RED/IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/UN38.3 |
| Mga Tugma na Inverter | Solis/Deye/SOLINTEG/Growatt/Goodwe/MEGAREVO/SAJ/Sinexcel/ATESS/Hoymiles atbp. |
*Mga kondisyon ng pagsubok: 0.2C Pag-charge at Pagdiskarga. @25°C, 95% DOD
Paalala: Ang detalyeng ito ay angkop lamang para sa Pamilihan ng Vietnam.


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!