Serye at Espesipikasyon
| Modelo | Powerbox Pro |
| Uri ng Baterya | LiFePO₄ |
| Nominal na Enerhiya ng Baterya | 10.24 kWh |
| Boltahe ng Operasyon | 44.8-57.6V |
| Nominal na Boltahe | 51.2V |
| Nominal na Kapasidad | 200Ah |
| Nominal na Kapangyarihan | 512kW |
| Pinakamataas na Lakas | 10.24kW |
| Inirerekomendang Rate ng Pag-charge at Pag-discharge C | 0.5C |
| Inirerekomendang Kasalukuyang Pag-charge/Discharge | 100A |
| Inirerekomendang Lalim ng Paglabas (DOD) | 90% |
| Netong Timbang | 103kg |
| Dimensyon[L/D/H] | 555210928 milimetro |
| Saklaw ng Temperatura ng Pag-charge | 0--55°C |
| Saklaw ng Temperatura ng Pagdiskarga | -20--55°C |
| Komunikasyon | CAN/RS485 |
| Modyul ng WiFi | Opsyonal |
| Buhay ng Siklo * | >6000 na Siklo |
| Antas ng Proteksyon | IP65 |
| Pagpapalawak ** | Hanggang 50 yunit nang sabay-sabay (Ang bersyong ito ay para sa produksyon pagkatapos ng Setyembre 2024) |
| Pamantayan sa Sertipikasyon at Kaligtasan | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| Mga Tugma na Inverter | Solis/Deye/Lupoower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS atbp. |
* Mga kondisyon ng pagsubok: 0.2C Pag-charge at Pagdiskarga, @25°C, 90% DOD
** Ang mga baterya ng mundo ay hinaluan ng bagong bersyon, ang dami ng mga baterya ng bagong bersyon: Dami (bago) = 50-Dambilang (luma) * 2
Paalala: Ang detalyeng ito ay angkop lamang para sa Pamilihan ng Vietnam. Ang Powerbox Pro ay maaaring gamitin para sa mga order na OEM/ODM.


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!