Ang RCT POWER CESS 200 ay isang all-in-one na komersyal at industriyal na sistema ng pag-iimbak ng enerhiya na idinisenyo upang mapahusay ang kahusayan ng enerhiya, mapabuti ang pagiging maaasahan ng kuryente, at mapakinabangan ang halaga ng renewable energy. Pinagsasama ang advanced na teknolohiya ng bateryang LiFePO₄, matalinong pamamahala ng enerhiya, at mga opsyonal na function ng PCS at backup na kuryente, nagbibigay ito ng ligtas, nasusukat, at mataas na pagganap na solusyon para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon ng C&I.
Ginawa para sa pinakamataas na paggamit, pag-optimize sa sariling pagkonsumo, backup na kuryente, at integrasyon ng solar, tinutulungan ng sistema ang mga negosyo na mabawasan ang mga gastos sa kuryente habang tinitiyak ang matatag na operasyon sa panahon ng mga pagkaantala ng grid. Ang modular na arkitektura at disenyo ng baterya na may likidong palamigan ay naghahatid ng mataas na kahusayan, mahabang buhay ng serbisyo, at maaasahang pagganap sa mga mahihirap na kapaligiran.
| BATERYA | CONVERTER (OPSYONAL) | IEC | ||
| Nominal na kapasidad | 233 kWh | Pinakamataas na bilang ng mga MPPT | 2 | |
| Teknolohiya ng baterya | LiFePO4 | Pinakamataas na boltahe ng string | 900 Vdc | |
| Rate ng pagsingil / paglabas | 0.5P | Pinakamataas na kasalukuyang input bawat MPPT | 80 A | |
| Istruktura ng baterya | 1P52S | Na-rate na lakas | 700 kW | |
| Pagpapalamig | Pagpapalamig ng Likido | |||
| BMS | Pinagsama | |||
| Na-rate na boltahe ng DC | 832 Vdc | |||
| Saklaw ng boltahe ng DC | 775 - 928 Vdc | |||
| INVERTER | IEC | UL | KAPANGYARIHAN SA PAGBALIK (OPSYONAL) | IEC |
| Saklaw ng boltahe ng pagpapatakbo ng DC | 650 - 950 VDC | 700 - 950 VDC | Na-rate na lakas | 200 kW |
| Na-rate na lakas ng AC | 100 kW | 125 kW | Na-rate na boltahe | 400 Vac |
| Na-rate na kasalukuyang AC | 144 A | 150 A | Rated na Dalas | 50 / 60 Hz |
| Boltahe na may rating na AC | 400 Vac | 480 Vac | Pangmatagalang kapasidad ng labis na karga | 110% |
| Dalas ng linya ng AC | 50 / 60 Hz | 60 Hz | ||
| Pinakamataas na kahusayan | 98.50% | 98.50% | ||
| SISTEMA NG PAMAMAHALA NG ENERHIYA | ||||
| EMS | Pinagsama | |||
| KOMUNIKASYON | ||||
| Protokol ng komunikasyon | Modbus TCP/RTU, CAN | |||
| Panel ng pagpindot | 15.6" pamantayang pang-industriya | |||
| Cloud / APP | Oo | |||
| OPERASYON | ||||
| Relatibong halumigmig sa pagpapatakbo | 0 ~ 95% RH, hindi nagkokondensasyon | |||
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -20°C ~ +45°C | |||
| Altitude ng pagpapatakbo | ≤ 2000m | |||
| MGA DIMENSYON (KABUUAN) | ||||
| Mga Dimensyon (L x T x D) | 1600 x 2200 x 1300 mm | |||
| Timbang | Humigit-kumulang 3200 kg | |||
| KALIGTASAN / MGA PAMANTAYAN | ||||
| Proteksyon | IP54 / NEMA 3R | |||
| Grado na hindi kinakalawang | C4 | |||
| Kaligtasan | a. Pagtukoy ng nasusunog/sumasabog na Gas | e. Aerosol na Pamatay-Apoy | ||
| b. Madaling magliyab/sumasabog na tambutso ng gas | f. Alarma ng Sirena at Strobe | |||
| c. Pagtuklas ng Usok | g. Butones ng Emergency Stop | |||
| d. Pagtukoy sa Temperatura | h. Tuyong Tubo at Sprinkler | |||
| Sertipikasyon | UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, IEC 60730, EN 62933, EN 61000 NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A, UL 9540 | |||


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!