Ang RCT POWER CESS 1000 Serye ay isang mataas na pagganap na sistema ng pag-iimbak ng enerhiya para sa komersyo at industriyal na industriya na idinisenyo para sa malawakang aplikasyon sa pamamahala ng enerhiya. Pinagsasama ang modular na arkitektura ng baterya, malakas na integrasyon ng PCS, at matalinong pamamahala ng enerhiya, nagbibigay ito ng isang nababaluktot, maaasahan, at nasusukat na solusyon para sa mga pasilidad na pang-industriya, mga proyekto sa renewable energy, at mga aplikasyon sa microgrid.
Gamit ang isang Kapasidad ng baterya na 932 kWh LiFePO₄, teknolohiya ng liquid cooling, at mga advanced na sistema ng proteksyon sa kaligtasan, ang CESS 1000 Series ay naghahatid ng natatanging pagganap, mahabang buhay ng serbisyo, at pinahusay na kaligtasan sa pagpapatakbo. Sinusuportahan ng modular na disenyo nito ang flexible na configuration ng system at parallel connection, na nagbibigay-daan sa mga customized na solusyon upang matugunan ang magkakaibang mga kinakailangan ng proyekto.
Kasama sa mga sinusuportahang sertipikasyon ang UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000, NFPA 69, UL 1973, UL 607540, UL 5, 4 at 90.
| BATERYA | ||
| Nominal na kapasidad | 932 kWh | |
| Teknolohiya ng baterya | LiFePO₄ | |
| Rate ng pagsingil / paglabas | 0.5 P | |
| Istruktura ng baterya | 1P52S | |
| Pagpapalamig | Pagpapalamig ng Likido | |
| BMS | Pinagsama | |
| Na-rate na boltahe ng DC | 832 Vdc | |
| Saklaw ng boltahe ng DC | 775 - 928 Vdc | |
| INVERTER | IEC | UL |
| Saklaw ng boltahe ng pagpapatakbo ng DC | 680 - 1000 Vdc | 700 - 1000 Vdc |
| Na-rate na lakas ng AC | 4 x 125 kW = 500 kW | 4 x 125 kW = 500 kW |
| Na-rate na kasalukuyang AC | 4 x 180 A = 720 A | 4 x 150 A = 600 A |
| Boltahe na may rating na AC | 400 Vac | 480 Vac |
| Dalas ng linya ng AC | 50 / 60 Hz | 60 Hz |
| Pinakamataas na kahusayan | 98.60% | 98.60% |
| SISTEMA NG PAMAMAHALA NG ENERHIYA | ||
| EMS | Pinagsama | |
| KOMUNIKASYON | ||
| Protokol ng komunikasyon | Modbus TCP/RTU, CAN | |
| Panel ng pagpindot | 15.6" pamantayang pang-industriya | |
| Cloud / APP | Oo | |
| OPERASYON | ||
| Relatibong halumigmig sa pagpapatakbo | 0 ~ 95% RH, hindi nagkokondensasyon | |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -20°C ~ +45°C | |
| Altitude ng pagpapatakbo | ≤ 2000m | |
| MGA DIMENSYON (KABUUAN) | ||
| Mga Dimensyon (L x T x D) | 2991 x 2591 x 2438 milimetro | |
| Timbang | Humigit-kumulang 11600 kg | |
| KALIGTASAN / MGA PAMANTAYAN | ||
| Proteksyon | IP54 / NEMA 3R | |
| Grado na hindi tinatablan ng kalawang | C4 / C5 | |
| Kaligtasan | a. Pagtukoy ng nasusunog/sumasabog na Gas | e. Aerosol na Pamatay-Apoy |
| b. Madaling magliyab/sumasabog na tambutso ng gas | f. Alarma ng Sirena at Strobe | |
| c. Pagtuklas ng Usok | g. Butones ng Emergency Stop | |
| d. Pagtukoy sa Temperatura | h. Tuyong Tubo at Sprinkler | |
| Sertipikasyon | UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000 NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A, UL 9540 | |


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!