● Rating ng proteksyon ng IP66
● 1.7 beses ang pinakamataas na lakas ng input ng MPPT sa ilalim ng mga partikular na kondisyon, sumusuporta ng hanggang 2 beses ang lakas ng input ng PV.
● Pinakamataas na MPPT input current na 28A, na sumusuporta sa maraming string ng photovoltaic panel na konektado nang parallel.
● May dalawahang AC output na may matalinong pamamahala ng karga.
● Sinusuportahan ang battery-free operation mode.
● Pinakamataas na disenyo ng paglabas na 135A.
Mga Detalye ng Produkto
Mga Tampok
● Rating ng proteksyon ng IP66
● 1.7 beses ang pinakamataas na lakas ng input ng MPPT sa ilalim ng mga partikular na kondisyon, sumusuporta ng hanggang 2 beses ang lakas ng input ng PV.
● Pinakamataas na MPPT input current na 28A, na sumusuporta sa maraming string ng photovoltaic panel na konektado nang parallel.
● May dalawahang AC output na may matalinong pamamahala ng karga.
● Sinusuportahan ang battery-free operation mode.
● Pinakamataas na disenyo ng paglabas na 135A.
● Sinusuportahan ang parallel connection ng hanggang 6 na single-phase inverter o 9 na three-phase inverter sa isang grid configuration.
● Maaaring i-activate ng parehong AC at PV input ang lithium battery.
● Malawak na saklaw ng pag-aangkop ng boltahe ng grid na 90-280Vac.
● 1.5 beses na teknolohiya ng grid input over-provisioning.
● Minimum na boltahe ng pagpapatakbo ng MPPT na 60Vdc.
● Komprehensibong proteksyon sa hardware.
● 5-taong warranty / 10-taong serbisyo (opsyonal).
Mga Espesipikasyon ng Produkto ng PULSE S3
| Modelo | 4kW | 6kW |
| Datos ng Baterya | ||
| Uri ng Baterya | Lithium-ion at Lead-acid | |
| Rated na Boltahe ng Baterya (Vdc) | 48 | |
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya (Vdc) | 40~60 | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge/Discharge (A) | 80/100 | 125/135 |
| Sapilitang Paggising ni PV | OO | |
| Pag-input ng PV | ||
| Max.PVAccess Power(W) | 8000 | 12000 |
| Lakas ng Pag-input ng Max.MPPT (W) | 6800 | 10200 |
| Pinakamataas na Boltahe ng Input (Vdc) | 500 | |
| Rated Input Boltahe (Vdc) | 370 | |
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT (Vdc) | 60~450 | |
| Bilang ng MPPT/Mga String Bawat MPPT | 1/2 | |
| Pinakamataas na Input Current Bawat MPPT(A) | 28 | |
| Max.Short Circuit Current Bawat MPPT(A) | 35A | |
| Pag-input ng Grid | ||
| Rated Grid Boltahe (Vac) | 220/230/240±5% | |
| Saklaw ng Input ng Boltahe (Vac) | 90~280 | |
| Rated Grid Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Input (A) | 26 | 40 |
| Kabuuang Harmonic Distortion (THDi) | < 3% (ng nominal na kapangyarihan) | |
| Pag-backup ng Datos | ||
| Rated Output Power (W) | 4000 | 6000 |
| Rated Output Current (A) | 18 | 27 |
| Rated Output Frequency (Hz) | 50/60±0.1% | |
| Kakayahang Mag-overload | 1min@101-110%; 10s@110%~150%; 5s@150%~200%; 100ms@> 200% | |
| Oras ng Paglipat (ms) | 10ms para sa Kagamitan sa Kompyuter, 20ms para sa Kagamitan sa Bahay | |
| Kabuuang Harmonic Distortion (THDv) | < 3% | |
| Kahusayan | ||
| Pinakamataas na Kahusayan | 97.0% | |
| Kahusayan sa Pagsubaybay sa MPPT | 99.9% | |
| Proteksyon | ||
| Pinagsama | Proteksyon ng Baliktad na Koneksyon ng DC Polarity, Proteksyon ng Overcurrent ng AC Output, Proteksyon sa Thermal, Proteksyon sa Overvoltage ng AC Output, Maikling Sirkito ng AC Output Proteksyon, Pagsubaybay sa DC Component, Proteksyon sa Pagbaba ng Load sa Overvoltage, Lakas Pagsubaybay sa Network, Pagtuklas ng Fault sa Daigdig, Antas ng Proteksyon sa Surge | |
| Proteksyon sa Pag-agos | URI II(DC), URI I(AC) | |
| Kategorya ng Over Voltage | OVCⅡ(DC), OVCⅢ(AC) | |
| Pangkalahatang Datos | ||
| Temperatura ng Operasyon (℃) | -40~+60 (Higit sa 45℃ Pagbaba ng temperatura) | |
| Mga Dimensyon [L*T*D](mm) | 395*485*156 | |
| Timbang (kg) | 14.5 | |
| Topolohiya ng Inverter | Hindi nakahiwalay | |
| Pagpapalamig | Matalinong pagpapalamig | |
| Altitude (m) | ≤3000 | |
| Antas ng Proteksyon | IP66 | |
| Komunikasyon | RS232/RS485/CAN/Tuyong kontak/Panlabas na baterya NTC/ Parallel na komunikasyon/WIFI (opsyonal) | |
| Garantiya | 5 Taon | |
| Pamantayan | ||
| Mga Pamantayan sa Kaligtasan | IEC62109-1:2010, EN 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 62109-2:2011 | |
| Mga Pamantayan ng EMC | EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-11:2019; EN61000-3-12:2011 | |
| Pamantayan ng Kahusayan | IEC61683:1999 | |


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!