Mga Tampok
● May built-in na dual MPPT tracking circuits, na may maximum na MPPT input power na 1.5 beses ng rated power.
● Sinusuportahan ng bawat MPPT channel ang maximum input current na 27A, na nagbibigay-daan para sa maraming string ng photovoltaic panel na konektado nang parallel.
● May dalawahang AC output na may matalinong pamamahala ng karga.
● Sinusuportahan ang parallel connection ng hanggang 6 na single-phase inverter o 9 na three-phase inverter sa isang grid configuration.
● Maaaring i-activate ng parehong AC at PV input ang lithium battery.
● Malawak na saklaw ng pag-aangkop ng boltahe ng grid na 90-280Vac.
● Minimum na boltahe ng pagpapatakbo ng MPPT na 60Vdc.
● Komprehensibong proteksyon sa hardware.
● 2-taong warranty / 3-taong extended warranty (opsyonal) / 5-taong serbisyo.
Mga Detalye ng Produkto
Mga Espesipikasyon ng Produkto ng PULSE S2
| Modelo | 8kW | 11kW | |
| Datos ng Baterya | |||
| Uri ng Baterya | Lithium-ion at Lead-acid | ||
| Rated na Boltahe ng Baterya (Vdc) | 48 | ||
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya (Vdc) | 40~60 | ||
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge/Discharge (A) | 120/160 | 150/220 | |
| Sapilitang Paggising ni PV | OO | ||
| Pag-input ng PV | |||
| Pinakamataas na Lakas ng Pag-input (W) | 2x6000 | 2x8250 | |
| Pinakamataas na Boltahe ng Input (Vdc) | 500 | ||
| Rated Input Boltahe (Vdc) | 370 | ||
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT (Vdc) | 60~450 | ||
| Bilang ng MPPT/Mga String Bawat MPPT | 2/2 | ||
| Pinakamataas na Input Current Bawat MPPT(A) | 27 | ||
| Max.Short Circuit Current Bawat MPPT(A) | 35A | ||
| Pag-input ng Grid | |||
| Rated Grid Boltahe (Vac) | 220/230/240±5% | ||
| Saklaw ng Input ng Boltahe (Vac) | 90~280 | ||
| Rated Grid Frequency (Hz) | 50/60 | ||
| Pinakamataas na Kasalukuyang Input (A) | 50 | 60 | |
| Kabuuang Harmonic Distortion (THDi) | <3% (ng nominal na kapangyarihan) | ||
| Pag-backup ng Datos | |||
| Rated Output Power (W) | 8000 | 11000 | |
| Rated Output Current(A) | 35 | 48 | |
| Rated Output Frequency (Hz) | 50/60±0.1% | ||
| Kakayahang Mag-overload | 10s@105%~120%;5s@121%~200%;100ms@>200% | ||
| Oras ng Paglipat (ms) | 10ms para sa Kagamitan sa Kompyuter, 20ms para sa Kagamitan sa Bahay | ||
| Kabuuang Harmonic Distortion (THDv) | <3% | ||
| Kahusayan | |||
| Pinakamataas na Kahusayan | 97.0% | ||
| Kahusayan sa Pagsubaybay sa MPPT | 99.9% | ||
| Proteksyon | |||
| Pinagsama | Proteksyon ng Baliktad na Koneksyon ng DC Polarity, Proteksyon ng Overcurrent ng AC Output, Proteksyon sa Thermal, Proteksyon sa Overvoltage ng Output ng AC, Maikling Sirkito ng Output ng AC Proteksyon, Pagsubaybay sa Bahagi ng DC, Proteksyon sa Pagbaba ng Load sa Overvoltage, Lakas Pagsubaybay sa Network, Pagtuklas ng Fault sa Daigdig, Antas ng Proteksyon sa Surge | ||
| Proteksyon sa Pag-agos | URI II(DC),URI II(AC) | ||
| Kategorya ng Over Voltage | OVCII(DC),OVCⅢ(AC) | ||
| Pangkalahatang Datos | |||
| Temperatura ng Operasyon (℃) | -10~+55 | ||
| Mga Dimensyon [L*T*D](mm) | 420*450*105 | ||
| Timbang (kg) | 15.5 | ||
| Topolohiya ng Inverter | Hindi nakahiwalay | ||
| Pagpapalamig | Panloob na Fan | ||
| Altitude (m) | ≤3000 | ||
| Antas ng Proteksyon | IP21 | ||
| Komunikasyon | RS232/RS485/CAN/Tuyong kontak/Panlabas na baterya NTC/Parallel na komunikasyon /WIFI (opsyonal) | ||
| Garantiya | 2 Taon | ||
| Pamantayan | |||
| Mga Pamantayan sa Kaligtasan | IEC 62109-1:2010;EN62109-1:2010;IEC62109-2:2011;EN62109-2:2011 | ||
| Mga Pamantayan ng EMC | EN IEC 61000-6-1:2019;EN IEC61000-6-3:2021;EN IEC 61000-3-11:2019;EN61000-3-12:2011 | ||
| Pamantayan ng Kahusayan | IEC61683:1999 | ||


Mag-sign up para sa mga eksklusibong alok at update!